|
您還沒(méi)有登錄,請登錄后查看聯(lián)系方式
|
品 牌- |
包裝規格- |
樣品要求- |
發(fā)票要求- |
交貨方式- |
付款方式- |
瀏覽數量1450 |
發(fā)布時(shí)間2024-12-09 17:51 |
更新時(shí)間2024-12-09 17:52 |
有效期至2024-12-12 [已過(guò)期] |
酒鋼集團西部重工公司12月份水龍頭等采購詢(xún)價(jià)公告-議價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱(chēng) | 酒鋼集團西部重工公司12月份水龍頭等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢(xún)價(jià) | 項目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話(huà) | 18298977282 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-09 09:32:19 | 公告結束時(shí)間 | 2024-12-12 12:00:19 |
報名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-09 09:32:19 | 報名截止時(shí)間 | 2024-12-12 12:00:19 |
首次報價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-12 15:00:00 | 首次報價(jià)結束時(shí)間 | 2024-12-13 15:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 組合密封圈\110/70-860 NBR | 70313339 | 組合密封圈\110/70-860 NBR | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于常州瑞陽(yáng) | 組合密封圈\110/70-860 NBR | 2024-12-30 | 軋輥 | |
標的詳情 標的名稱(chēng)組合密封圈\110/70-860 NBR物料編碼70313339規格型號組合密封圈\110/70-860 NBR計量單位套數量3.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家參照或相當于常州瑞陽(yáng)交貨日期2024-12-30技術(shù)標準組合密封圈\110/70-860 NBR | |||||||||||
2 | 安裝導軌\TS11 L=150 W1 DIN3015 | 70373467 | 安裝導軌\TS11 L=150 W1 DIN3015 | 件 | 2.0000 | 13% | 安裝導軌\TS11 L=150 W1 DIN3015 | 2024-12-30 | 酒泉天成 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)安裝導軌\TS11 L=150 W1 DIN3015物料編碼70373467規格型號安裝導軌\TS11 L=150 W1 DIN3015計量單位件數量2.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準安裝導軌\TS11 L=150 W1 DIN3015 | |||||||||||
3 | 管夾\組合 SM430 DIN3015-1 | 70373988 | 管夾\組合 SM430 DIN3015-1 | 件 | 2.0000 | 13% | 管夾\組合 SM430 DIN3015-1 | 2024-12-30 | 酒泉天成 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)管夾\組合 SM430 DIN3015-1物料編碼70373988規格型號管夾\組合 SM430 DIN3015-1計量單位件數量2.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準管夾\組合 SM430 DIN3015-1 | |||||||||||
4 | 脹塞\M6×30 塑料 | 70023718 | 脹塞\M6×30 塑料 | 套 | 1000.0000 | 13% | 脹塞\M6×30 塑料 | 2024-12-30 | 備件修造 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)脹塞\M6×30 塑料物料編碼70023718規格型號脹塞\M6×30 塑料計量單位套數量1000.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準脹塞\M6×30 塑料 | |||||||||||
5 | 風(fēng)動(dòng)快速接頭\PL 10-M16外牙型 直角彎頭 | 70062312 | 風(fēng)動(dòng)快速接頭\PL 10-M16外牙型 直角彎頭 | 件 | 30.0000 | 13% | 風(fēng)動(dòng)快速接頭\PL 10-M16外牙型 直角彎頭 | 2024-12-30 | 鑄鋼 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)風(fēng)動(dòng)快速接頭\PL 10-M16外牙型 直角彎頭物料編碼70062312規格型號風(fēng)動(dòng)快速接頭\PL 10-M16外牙型 直角彎頭計量單位件數量30.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準風(fēng)動(dòng)快速接頭\PL 10-M16外牙型 直角彎頭 | |||||||||||
6 | 氧氣點(diǎn)閥箱\法蘭DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×550×270 | 70066632 | 氧氣點(diǎn)閥箱\法蘭DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×550×270 | 套 | 5.0000 | 13% | 氧氣點(diǎn)閥箱\法蘭DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×55(+) | 2024-12-30 | 鉚焊 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)氧氣點(diǎn)閥箱\法蘭DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×550×270物料編碼70066632規格型號氧氣點(diǎn)閥箱\法蘭DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×550×270計量單位套數量5.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準氧氣點(diǎn)閥箱\法蘭DN25 1Cr18Ni9Ti OX/B-2 800×55(+) | |||||||||||
7 | 尼龍扎帶\尼龍 4×200 白色 | 70092977 | 尼龍扎帶\尼龍 4×200 白色 | 件 | 10.0000 | 13% | 尼龍扎帶\尼龍 4×200 白色 | 2024-12-30 | 備件修造 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)尼龍扎帶\尼龍 4×200 白色物料編碼70092977規格型號尼龍扎帶\尼龍 4×200 白色計量單位件數量10.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準尼龍扎帶\尼龍 4×200 白色 | |||||||||||
8 | 尼龍阻燃波紋管\AD28.5 | 70096078 | 尼龍阻燃波紋管\AD28.5 | 米 | 50.0000 | 13% | 尼龍阻燃波紋管\AD28.5 | 2024-12-30 | 鑄鋼 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)尼龍阻燃波紋管\AD28.5物料編碼70096078規格型號尼龍阻燃波紋管\AD28.5計量單位米數量50.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準尼龍阻燃波紋管\AD28.5 | |||||||||||
9 | 水龍頭\DN20 鋼制 | 70105625 | 水龍頭\DN20 鋼制 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 水龍頭\DN20 鋼制 | 2024-12-30 | 備件修造 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)水龍頭\DN20 鋼制物料編碼70105625規格型號水龍頭\DN20 鋼制計量單位個(gè)數量20.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準水龍頭\DN20 鋼制 | |||||||||||
10 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黃 | 70199241 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黃 | 卷 | 3.0000 | 13% | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黃 | 2024-12-30 | 鑄鐵 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黃物料編碼70199241規格型號3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黃計量單位卷數量3.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黃 | |||||||||||
11 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑 | 70199242 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑 | 卷 | 3.0000 | 13% | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑 | 2024-12-30 | 鑄鐵 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑物料編碼70199242規格型號3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑計量單位卷數量3.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準3D打印料PLA\PLA/100M/卷/黑 | |||||||||||
12 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白 | 70199243 | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白 | 卷 | 3.0000 | 13% | 3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白 | 2024-12-30 | 鑄鐵 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白物料編碼70199243規格型號3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白計量單位卷數量3.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準3D打印料PLA\PLA/100M/卷/白 | |||||||||||
13 | 波紋管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龍布帶鋼絲 | 70210780 | 波紋管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龍布帶鋼絲 | 件 | 12.0000 | 13% | 波紋管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龍布帶鋼絲 | 2024-12-30 | 鉚焊 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)波紋管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龍布帶鋼絲物料編碼70210780規格型號波紋管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龍布帶鋼絲計量單位件數量12.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準波紋管\ZSZD-16-15 Φ160×10M 尼龍布帶鋼絲 | |||||||||||
14 | 光桿卷釘\3.1×90mm | 70334145 | 光桿卷釘\3.1×90mm | 件 | 500.0000 | 13% | 光桿卷釘\3.1×90mm 1卷/件 | 2024-12-30 | 精密鑄造 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)光桿卷釘\3.1×90mm物料編碼70334145規格型號光桿卷釘\3.1×90mm計量單位件數量500.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準光桿卷釘\3.1×90mm 1卷/件 | |||||||||||
15 | 光桿卷釘\Φ2.9×70mm | 70382285 | 光桿卷釘\Φ2.9×70mm | 件 | 500.0000 | 13% | 光桿卷釘\Φ2.9×70mm 1卷/件 | 2024-12-30 | 精密鑄造 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)光桿卷釘\Φ2.9×70mm物料編碼70382285規格型號光桿卷釘\Φ2.9×70mm計量單位件數量500.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準光桿卷釘\Φ2.9×70mm 1卷/件 | |||||||||||
16 | 六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783 | 70193963 | 六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783 | 件 | 100.0000 | 13% | 六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783 | 2024-12-30 | 榆鋼機修 | ||
標的詳情 標的名稱(chēng)六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783物料編碼70193963規格型號六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783計量單位件數量100.0000稅率13%品牌/廠(chǎng)家交貨日期2024-12-30技術(shù)標準六角螺栓\M20×90 8.8 GB/T5783 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織 |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執行人 |
我有您需要的PLA供應產(chǎn)品?立即發(fā)布供應產(chǎn)品,讓PLA需求單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布供應產(chǎn)品本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【酒鋼集團西部重工公司12月份水龍頭等采購詢(xún)價(jià)公告-議價(jià)公告_PLA_1subao】的信息/圖片/參數等由簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)的會(huì )員【1subao】提供,由簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)會(huì )員【1subao】自行對信息/圖片/參數等的真實(shí)性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【酒鋼集團西部重工公司12月份水龍頭等采購詢(xún)價(jià)公告-議價(jià)公告_PLA_1subao】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【酒鋼集團西部重工公司12月份水龍頭等采購詢(xún)價(jià)公告-議價(jià)公告_PLA_1subao】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊
②打開(kāi)微信掃一掃