包裝規格 | 25kg/袋 |
---|---|
產(chǎn)地 | 湖南瀏陽(yáng) |
產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 |
計量單位 | 千克 |
執行質(zhì)量標準 | 國標 |
含量 | 99% |
CAS | 105-11-3 |
品牌 | 匯聯(lián) 惠用 |
型號 | A7戶(hù)內半化學(xué)消光劑 |
用途、使用范圍 | 粉末涂料戶(hù)內消光劑,制作無(wú)光亞光粉末。 |
瀏陽(yáng)市匯聯(lián)化工
廣州惠用高分子
A7戶(hù)內半化學(xué)消光劑
一、概述
A7新一代化學(xué)消光劑,在混合型戶(hù)內粉末涂料配方中添加具有優(yōu)異的消光效果及良好的流平。本消光劑需要消耗環(huán)氧,大致比例為1:2.5;可通過(guò)調節消光劑的用量及環(huán)氧消耗量來(lái)調節光澤;對聚酯樹(shù)脂選擇性極小。
A7具有比傳統消光劑更好的抗刮性能以及耐黃變性能。與高熔點(diǎn)68型消光劑相比,A7是樹(shù)脂類(lèi)能承載更多顔填料且不影響外觀(guān),從而降低了啞光粉末成本。
二、參考配方
聚酯A(50/50) | 197 | 230 | 245 |
環(huán)氧(當量833) | 316 | 292 | 280 |
流平劑 | 11 | 11 | 11 |
安息香 | 3 | 3 | 3 |
增光劑701 | 8 | 8 | 8 |
BaSO4/**鋇 | 411 | 412 | 422 |
碳黑 | 9 | 9 | 5 |
A7消光劑 | 45 | 35 | 26 |
配方重量 | 1000 | 1000 | 1000 |
擠出條件 | **條件:I區(90-105℃/);II區(100-115℃/) | ||
燒烤條件 | 200℃/10min或180℃/15min或190℃/13min(金屬溫度) | ||
光澤%@60° | 3% | 12% | 25% |
沖擊強度/Kg.cm | ﹢/-50 | ﹢/-50 | ﹢/-50 |
上述配方僅供參考,可能與各種樹(shù)脂性能不同而有差異,請以實(shí)驗數據為準。
三、包裝、貯存及注意事項
牛皮紙袋包裝,凈重25公斤。置于陰涼干燥處,使用后立即封閉,隔絕火源。