原產(chǎn)地 | 靈壽 |
---|---|
礦床類(lèi)型 | 沉積型 |
密度 | 4.3(g/cm3) |
硫酸鋇含量 | 95(%) |
SiO2含量< | 2(%) |
Fe2O3含量< | 0.04(%) |
Al2O3含量< | 0.01(%) |
莫氏硬度 | 3.5 |
顏色 | 白色 |
水溶鹽含量< | 0.2(%) |
圖片僅供參考 詳情來(lái)電咨詢(xún)
靈壽縣則凱礦產(chǎn)品貿易有限公司
重晶石粉簡(jiǎn)介:
外觀(guān)與性狀:白色粉末,相對密度4.0-4.6,白色斜方晶體。
熔點(diǎn)(℃):158℃。在1149℃時(shí)轉變成單斜結晶。干燥時(shí)易結塊。
相對密度:4.50℃(15℃) 摩氏硬度:3-3.5
溶解性:不容于水,不溶于酸。在水中的溶解度只有0.0024g/100g水。溶于熱的濃硫酸。不溶于水、乙醇和稀酸。干燥時(shí)結塊。工業(yè)沉淀硫酸鋇沒(méi)有任何毒素。
沉淀硫酸鋇質(zhì)量指標:
產(chǎn)品技術(shù)指標 | ||||
測試項目 | 單位 | 測量標準 | 檢測數據 | 檢測結果 |
水份 | ℅ | 0.2±0.05 | 0.15 | Pass |
平均粒徑 | Um | 0.8±0.05 | 0.8 | Pass |
比表面積 | Cm2/g | 28000±500 | 28000 | Pass |
鋇含量 | ℅ | 94-96 | 95 | Pass |
假比重 | g/cm3 | 2.0±0.2 | 1.8 | Pass |
真比重 | g/cm3 | 4.3±0.2 | 4.3 | Pass |
吸油量 | - | 13-15 | 14.18 | Pass |
殘留量 | g/kg | ≤0.003 | 0.002 | Pass |
白度 | 色度 | 93±0.5 | 93.8 | Pass |
產(chǎn)品用途:
橡膠的補強填充劑,可用于耐酸橡膠制品和一般制品,還可用作表面涂劑、上漿劑、加重劑、亦用于顏料、陶瓷、搪瓷、蓄電池、油漆、涂料等。