廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 河北 |
---|---|
目數 | 5000目(目) |
含量 | 99.9(%) |
用途 | 硅膠 涂料 油漆 補強劑 |
執行質(zhì)量標準 | 3061~3073-1999 |
CAS | 10279-57-9 |
規格 | 10kg |
品牌 | 燕邦 |
型號 | A200 |
一、主要特點(diǎn):
納米白炭黑是將**SiO2經(jīng)過(guò)一定的表面改性并采用氣流分析超細精加工而成**高可達8000目左右,產(chǎn)品具有純度高、透明性好的特點(diǎn),同時(shí)具備高懸浮性,高消光性,高分散性。
二、 應用范圍
木器漆,工業(yè)漆,防腐涂料,卷剛涂料,亞光油墨作消光劑使用。白色,**半透明橡膠制品的補強,**塑料制品的抗老化,農藥、高效噴施肥料載體或稀釋劑,用于陶瓷工藝可改善致密性、韌性和光潔度,另外還可用在干粉滅火器、飼料、用于化妝品的抗紫外線(xiàn)等
三、主要技術(shù)指標
序號 | 項目 | 單位 | 指標參數 | 應用范圍 |
1 | 二氧化硅含量SiO2≥ | % | 99% | 油墨油漆消光劑、橡膠塑料的補強及抗老化、農藥懸浮劑、干粉滅火劑等 |
2 | 粉體細度 | 目數 | 3000-5000 | |
3 | 加熱減量105℃2h Loss on drying | % | 2.6 | |
4 | 灼燒減量950℃2h Ignition loss | % | 4 | |
5 | 比表面積 BET | m2/g | 290~310 | |
6 | 吸油值 DBP | ml/100g | 300~320 | |
7 | PH值 PH Value | -- | 6.5~7.5 | |
8 | 白度 Appearance | -- | 等于標樣 | |
9 | 包裝方式 | 10±0.2KG/裝(牛皮紙包裝) |
建議添加2%--10%
我公司秉承,以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展的企業(yè)管理理念。歡迎新老客戶(hù)洽談合作,共贏(yíng)。