晶型 | 金紅石型 |
---|---|
級別 | 涂料用,橡膠用,塑料用,造紙用,油墨用,化纖用,醫藥級,顏料級,陶瓷級,搪瓷用,納米級,通用級 |
規格及用途 | 油墨用通用級 |
色光 | 藍光 |
加工工藝 | 氯化法 |
特色服務(wù) | 渝港R-248通用級鈦白粉 |
品牌 | 渝鈦白 |
型號 | R-248 |
湖北燦森化工新材料有限公司專(zhuān)業(yè)代理德國進(jìn)口顏料、進(jìn)口/國產(chǎn)鈦白粉、碳黑、二氧化硅等高端精細化工原料,服務(wù)于涂料、油墨、塑膠、文具、粘膠劑、紡織日化行業(yè),秉承“誠信經(jīng)營(yíng)、共創(chuàng )未來(lái)”的理念,以**的產(chǎn)品和服務(wù)贏(yíng)得客戶(hù)信賴(lài)。
R—248
產(chǎn)品描述:
金紅石型鈦白粉R-248是高顏料性能與高光學(xué)性能良好組合的多功能二氧化鈦顏料,具有高耐候性、高遮蓋力,抗老化性強、熱穩定性好??蓾M(mǎn)足用戶(hù)生產(chǎn)塑料制品,各種涂料、油墨制品,橡膠,彩色墻紙,尤其適用于生產(chǎn)**塑料制品及**涂料產(chǎn)品。
測試項目 | 控制指標 |
TiO2含量,%≥ | 95.0 |
白度(與標樣比) | 不低于 |
亮度,%≥ | 94.2 |
金紅石含量,%≥ | 96 |
消色力,雷諾茲數≥ | 1850 |
水懸浮液PH值 | 6.0-9.0 |
吸油量,g/100g≤ | 19 |
水萃取液電阻率 | 60 |
篩余物,%(m/m)≤ | 0.02 |
分散性,黑格曼數≥ | 5.50 |
105℃揮發(fā)物,%≤ | 0.8 |
我公司代理經(jīng)銷(xiāo)的鈦白粉產(chǎn)品如下:
產(chǎn)地 | 型號 | 價(jià)格/噸 | 規格/包裝 |
原裝進(jìn)口鈦白粉: | |||
美國杜邦鈦白粉 | R900 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
R960 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
R902+ | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
R706 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
R103、R104、R105、R350(均塑料用) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
澳洲科美基鈦白粉 | CR-828 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
CR-826 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
CR-834(塑料用) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
澳洲美禮聯(lián)鈦白粉 | RCL-69(塑料用) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
RCL-595(涂料行業(yè)) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
RCL-696 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
芬蘭莎哈立本鈦白粉 | RDI-S | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
RDE2 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
RDO | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
RDDI | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
美國亨斯曼鈦白粉 | TR-28(色母用) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
R-TC30(色母用細粒效應) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
R-FC5(色母用) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
TR-92(涂料、油墨行業(yè)) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
TR-52(油墨用) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
TR-88(通用型) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
TR-81(涂料行業(yè)) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
日本石原鈦白粉 | A-100(化妝品用) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
CR-57,CR-60-2(色母用) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
R-930(多用途型,鋁包膜) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
R-980(多功能型,鋁包膜,有機處理) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
烏克蘭鈦白粉 | R-150 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
國產(chǎn)金紅石型鈦白粉: | |||
中核華原 | R-215 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
錦州鐵合金 | CR-501 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
CR-510 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
四川龍蟒 | R-996 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
山東東佳 | SR-237(塑料用) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
SR-2400(塑料用) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 | |
鎮江環(huán)球 | ZR-940/R-940 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
重慶渝港 | R-248(塑料用、油墨用),R-258 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
攀枝花東方鈦業(yè) | R-5566 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
濟南裕興 | R-818 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
云浮鈦業(yè) | R-668 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
武漢方圓 | R-767 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
安徽銅陵 | R-312 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
國產(chǎn)銳鈦型鈦白粉: | |||
安徽銅陵 | ATA-125 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
重慶新華 | BA01-01 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
江西添光 | GA-100,GA-102(塑料用) | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
鎮江環(huán)球 | ZA-100 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
武漢方圓 | FA-101 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
廣西大華 | DHA-100,DHA-120 | 實(shí)時(shí)報價(jià) | 25kg/包 |
注:以上鈦白粉價(jià)格取決于當前市場(chǎng)行情以及客戶(hù)的采購量等因素,歡迎即時(shí)與我們在線(xiàn)工作人員取得聯(lián)系以獲取**市場(chǎng)行情和產(chǎn)品詳情。由于客觀(guān)因素,部分產(chǎn)品技術(shù)指標可能有不準確的情況,感謝您給予指正!以上資料僅供參考,不作任何商業(yè)承諾! |