廠(chǎng)家 | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號 | TW241F6 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
執行質(zhì)量標準 | 歐標 |
用途級別 | 玻璃纖維增強 |
品牌 | DSM |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,熱穩定性,耐磨,高滑動(dòng) |
準入認證 | 歐盟 |
荷蘭DSM PA46 TW241F6 物性表
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 65 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 80 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 12 | 21 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | 300 | -- | V | IEC 60112 |
<table style="box-sizing:border-box;border-spacing:0px;width:1223px;max-width:100%;margin-bottom:5px;color:#333333;font-family:" font-size:14px;"="">
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |