材質(zhì) | PC |
---|---|
類(lèi)型 | 標準料 |
牌號 | G-3110PH |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
顏色 | 半透 |
用途級別 | 汽車(chē)部件,電子電器部件,電動(dòng)工具配件 |
品牌 | 日本帝人 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 日本帝人 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,高光澤,高剛性 |
PC日本帝人G-3120PH 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E244324-101516655 |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量 |
特性 | 低異向性 剛性,高 良好的抗蠕變性 優(yōu)良外觀(guān) |
用途 | 相機應用 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | 內部方法 | ||
垂直流動(dòng)方向 : 4.00 mm | 0.40 到 0.60 | % | 內部方法 |
流動(dòng)方向 : 4.00 mm | 0.20 到 0.40 | % | 內部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.14 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 4000 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 (斷裂) | 65.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 1 | 4400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 2 | 110 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | 40 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 131 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 123 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 135 | °C | ISO 306/B50 |
線(xiàn)形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec (1.70 mm) | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.70 mm) | 120 | °C | UL 746 |
RTI (1.70 mm) | 130 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 3 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.40 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.40 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 175 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.400 mm | HB | UL 94 | |
1.70 mm | V-2 | UL 94 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.400 mm | HB | UL 94 | |
1.70 mm | V-2 | UL 94 |


