類(lèi)型 | 標準料 |
牌號 | 1401X06 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
顏色 | 白色 |
品牌 | PBT日本東麗1401X06 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
加工級別 | 注塑級,拉絲級 |
規格級別 | 注塑級 |
Toraycon? 1401X06 聚丁烯對苯二甲酸酯 Toray Resin Company 產(chǎn)品說(shuō)明:
Toraycon? 1401X06是一種聚丁烯對苯二甲酸酯(PBT)產(chǎn)品,。 它,在北美洲、歐洲或亞太地區有供貨。 典型應用領(lǐng)域為:汽車(chē)行業(yè)。 主要特性為:阻燃/額定火焰。
物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.31 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | | | 內部方法 |
垂直流動(dòng)方向 : 3.00 mm 1 | 2.3 | % | 內部方法 |
流動(dòng)方向 : 3.00 mm 2 | 1.7 | % | 內部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.080 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (M 計秤, 23°C) | 77 | | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (23°C) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 30 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 90.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系數 3 | 0.17 | | |
摩擦系數 - vs. metal 4 | 0.130 | | Suzuki Method |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Bar Flow Length 5(250°C, 1.00 mm) | 103 | mm | 內部方法 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4.5 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強度 | | | ISO 179 |
-40°C | 無(wú)斷裂 | | ISO 179 |
23°C | 240 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 150 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | °C | ISO 75-2/A |
線(xiàn)形熱膨脹系數 - 流動(dòng) (-30 到 100°C) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 8.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 6 | | | IEC 60250 |
23°C, 50 Hz | 3.30 | | IEC 60250 |
23°C, 1 kHz | 3.30 | | IEC 60250 |
耗散因數 7 | | | IEC 60250 |
23°C, 50 Hz | 2.0E-3 | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 0.020 | | IEC 60250 |
耐電弧性 8 | 144 | sec | IEC 60950 |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 0 | | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (0.794 mm) | HB | | UL 94 |
備注 |
1 . | 80x80x3 |
2 . | 80x80x3mm |
3 . | vs. metal |
4 . | Without Lubrication |
5 . | 93 MPa |
6 . | 60% RH |
7 . | 60% RH |
8 . | Tungsten Electrode |
