產(chǎn)品名稱(chēng) | PA6 |
類(lèi)型 | 標準料 |
名稱(chēng) | 玻璃纖維增強材料33% 韌性良好PA6 |
牌號 | N2033STHL |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 電動(dòng)工具配件 |
品牌 | 美國ENTEC |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 美國ENTEC |
加工級別 | 熱熔級 |
特性級別 | 耐磨 |
規格級別 | 玻纖增強熱穩定 |
PA6美國ENTEC N2033STHL基本介紹 PA6(聚已內酰胺#尼龍6)/N2033STHL/美國Ravago
用途: 玻璃纖維增強材料33% 韌性良好.
特性備注:玻璃纖維增強材料, 33% 韌性良好 RoHS 合規
重要參數: 密度:1.33 g/cm3 吸水率:0.9 % 成型收縮率:0.3 % 缺口沖擊強度:16 拉伸強度:131 MPa 斷裂伸長(cháng)率:3.5 % 彎曲強度:165 MPa 彎曲模量:6210 MPa 硬度:80
生產(chǎn)廠(chǎng)商:Ravago美國公司
Hylon? N2033STHL 聚酰胺6 33% 玻璃纖維增強材料 Ravago Manufacturing Americas, LLC 產(chǎn)品說(shuō)明: Nylon 6, 33% Glass Filled, Superior Toughness Hylon? N2033STHL 物性表
基本信息 | |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 33% 填料按重量 |
特性 | 韌性良好 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
UL文件號 | E157012 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.33 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 - 流動(dòng)方向 (3.18 mm) | 0.30 到 0.50 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.90 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 計秤) | 80 | | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 (斷裂) | 131 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 6210 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 165 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 16 | kJ/m2 | ISO 180 |

