?
阻燃PP工程塑料
?
特性:阻燃PP
是針對家電、煤礦等行業(yè)的安全要求而開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,阻燃等級為
UL94V1
級、
V2
級。成型加工性好。
用途:彩電偏轉骨架、小家電外殼、電視機后蓋、電器殼體等
技術(shù)指標:
項目 | 美國材料試驗協(xié)會(huì )ASTM | 國標GB | 單位 | 性能 | ||
PP-500 | PP-502 | PP-502A | ||||
熔融指數 | D1238 | 3682 | g/10min | 15 | 10 | 5 |
密度 | D792 | 1033 | g/cm3 | 0.97 | 1.05 | 1.22 |
拉伸強度 | D638 | 1040 | MPa | 32 | 28 | 25 |
拉伸斷裂伸長(cháng)率 | D638 | 1040 | % | 50 | 60 | 40 |
彎曲強度 | D790 | 9341 | MPa | 45 | 48 | 50 |
彎曲彈性模量 | D790 | 9341 | MPa | 1400 | 1300 | 1100 |
Charpy缺口沖擊強度 | / | 1043 | KJ/m2 | 6.5 | 5 | 3.0 |
Izod缺口沖擊強度 | D256 | 1843 | J/m | 70 | 50 | 32 |
熱變形溫度 | D648 | 1634 | ℃ | 70 | 110 | 120 |
注塑收縮率 | D955 | 15585 | % | 1.5-1.8 | 1.3-1.6 | 1.1-1.4 |
阻燃性(UL-94 | / | / | / | V2 | V2 | V2 |
說(shuō)明 | ? | 阻燃、耐沖擊 | 阻燃、耐溫 | 高光性、尺寸穩定 |
