原產(chǎn)地 | 湖北宜昌 |
---|---|
固定碳含量 | 92-99.5 |
密度 | 0.75-1.5 |
莫氏硬度 | 5 |
顏色 | 灰黑色 |
鱗片尺寸 | 50-150 |
晶體粒徑 | 100 |
水分含量 | 1.4 |
PH值 | 4-6 |
膨脹倍率 | 150-500 |
宜昌新成石墨長(cháng)期大量供應:
出口級阻燃,聚氨酯保溫板專(zhuān)用,聚苯乙烯泡沫
專(zhuān)用,阻燃XPS擠塑專(zhuān)用可膨脹石墨
湖北工廠(chǎng)銷(xiāo)售部,李謙,18694099442 采用**大鱗片廠(chǎng)墨為原料,經(jīng)特殊化學(xué)處理或電化學(xué)處理而得到的一種石墨產(chǎn)品。它遇高溫可瞬間膨脹,膨脹倍數可達150-400倍,由片狀變?yōu)槿湎x(chóng)狀,從而結構疏松。多孔而彎曲,比表面大,表面能高,吸附力強。蠕蟲(chóng)狀石墨之間可自行嵌合。這樣增加了它的柔軟性、回彈性和可加工性。是生產(chǎn)柔性石墨板材、各種密封件的**材料。 |
※ 主要技術(shù)指標 : |
硫含量 | 規格 | 含碳量(%) | 灰份(%) | 誰(shuí)份(%) | 揮發(fā)份(%) | PH值 | 粒度(%) | 碰撞度(倍)≥(ml/g) |
普通行2~2.5% | KP32 | 80~99.9 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤15 | ≥3 | 篩上物≥80 | 180-400 |
KP50 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP80 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP100 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
低硫型≤0.03% | KP32 | 90~99.9 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤10 | ≥3.5 | 篩上物≥80 | 180-400 |
KP50 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP80 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP100 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
無(wú)硫型 | KP32 | 90~99.9 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤10 | ≥3.5 | 篩上物≥80 | 180-400 |
KP50 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP80 | ≤1.0 | 150-350 | ||||||
KP100 | ≤1.0 | 150-350 |
我公司也可以根據客戶(hù)的特殊要求進(jìn)行生產(chǎn)。 |